เหล็กกล้าคาร์บอน
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| A570.36 | สทกม.12ก เอสทีเคเอ็ม 12ซี | 1.0038 | พส.37-2 | 4360 40 ค | - | E 24-2 นี | - | - | 1311 | 15 |
| 1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
| 1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
| 1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 11SMn28 | 1912 | Y15 |
| 12L13 | SUM22ล | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
| - | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
| 1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
| 12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300Pb | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - |
| 1015 | S15C | 1.1141 | CK15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
| 1025 | S25C | 1.1158 | CK25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| A572-60 | - | 1.8900 | STE380 | 4360 55 E | - | - | Fe390KG | - | 2145 | - |
| 1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
| 1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
| 1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
| 1039 | - | 1.1157 | xnumxmnxnumx | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40Mn |
| 1335 | SMn438 (H) | 1.1167 | xnumxmnxnumx | - | - | 40M5 | - | xnumxmnxnumx | 2120 | xnumxmnxnumx |
| 1330 | SCMn1 | 1.1170 | xnumxmnxnumx | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30Mn |
| 1035 | S35C | 1.1183 | CF35 | 060A35 | - | เอ็กซ์ซี38ทีเอส | C36 | - | 1572 | 35Mn |
| 1045 | S45C | 1.1191 | CK45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | CK45 |
| 1050 | S50C | 1.1213 | CF53 | 060A52 | - | เอ็กซ์ซี48ทีเอส | C53 | - | 1674 | 50 |
| 1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
| 1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
| 1055 | S55C | 1.1203 | CK55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
| 1060 | S58C | 1.1221 | CK60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60Mn |
| 1095 | - | 1.1274 | CK101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
| W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - |
| W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
โลหะผสมเหล็ก
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| A573-81 | เอสเอ็ม400เอ, เอสเอ็ม400บี เอสเอ็ม400ซี | 1.0144 | เซนต์.44.2 | 4360 43 ค | - | E28-3 | - | - | 1412 | - |
| - | เอสเอ็ม490เอ, เอสเอ็ม490บี เอสเอ็ม490ซี | 1.0570 | ขั้นตอนที่ 52-3 | 4360 50 บ | - | E36-3 | Fe52BFN Fe52CFN | - | 2132 | - |
| 5120 | - | 1.0841 | ขั้นตอนที่ 52-3 | 150M19 | - | 20 นาที 5 | Fe52 | F.431 | 2172 | - |
| 9255 | - | 1.0904 | 55Si7 | 250A53 | 45 | 55S7 | 55Si8 | 56Si7 | 2085 | 55Si2Mn |
| 9262 | - | 1.0961 | 60SiCr7 | - | - | 60SC7 | 60SiCr8 | 60SiCr8 | - | - |
| ASTM 52100 | SUJ2 | 1.3505 | 100Cr6 | 534A99 | 31 | 100C6 | 100Cr6 | F.131 | 2258 | Gr15, 45G |
| ASTM A204Gr.A | - | 1.5415 | 15Mo3 | 1501-240 | - | 15D3 | 16Mo3KW | 16Mo3 | 2912 | - |
| 4520 | - | 1.5423 | 16Mo5 | 1503-245-420 | - | - | 16Mo5 | 16Mo5 | - | - |
| มาตรฐาน ASTM A350LF5 | - | 1.5622 | 14Ni6 | - | - | 16N6 | 14Ni6 | 15Ni6 | - | - |
| ASTM A353 | - | 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509-510 | - | - | X10Ni9 | XBNi09 | - | - |
| 3135 | เอสเอ็นซี236 | 1.5710 | 36NiCr6 | 640A35 | 111A | 35NC 6 | - | - | - | - |
| 3415 | SNC415(สูง) | 1.5732 | 14NiCr10 | - | - | 14NC 11 | 16NiCr11 | 15NiCr11 | - | - |
| 3415, 3310 | SNC815(สูง) | 1.5752 | 14NiCr14 | 655M13 | 36A | 12NC 15 | - | - | - | - |
| 8620 | SNCM220(สูง) | 1.6523 | 21NiCrMo 2 | 805M20 | 362 | 20โรคไม่ติดต่อ2 | 20NiCrMo 2 | 20NiCrMo 2 | 2506 | - |
| 8740 | SNCM240 | 1.6546 | 40NiCrMo 22 | 311-แบบที่7 | - | - | 40NiCrMo2(กิโลไบต์) | 40NiCrMo 2 | - | - |
| - | - | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 820A16 | - | 18โรคไม่ติดต่อ6 | - | 14NiCrMo 13 | - | - |
| 5015 | SCr415 (H) | 1.7015 | 15Cr3 | 523M15 | - | 12C3 | - | - | - | 15Cr |
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| 5140 | SCr440 | 1.7045 | 42Cr4 | - | - | - | - | 42Cr4 | 2245 | 40Cr |
| 5155 | เอสยูพี9(เอ) | 1.7176 | 55Cr3 | 527A60 | 48 | 55C3 | - | - | - | 20CrMn |
| - | SCM415(สูง) | 1.7262 | 15CrMo5 | - | - | 12CD4 | - | 12CrMo4 | 2216 | - |
| ASTM A182 เอฟ11,เอฟ12 | - | 1.7335 | 13CrMo4 4 | 1501-620Gr27 | - | 15CD3.5 15CD4.5 | 14CrMo45 | 14CrMo45 | - | - |
| ASTM A182 F.22 | - | 1.7380 | 10CrMo910 | 1501-622 Gr31, 45 | - | 12CD9 12CD10 | 12CrMo9 12CrMo10 | มธ | 2218 | - |
| - | - | 1.7715 | 14MoV63 | 1503-660-440 | - | - | - | 13MoCrV6 | - | - |
| - | - | 1.8523 | 39CrMoV13 9 | 897M39 | 40C | - | 36CrMoV12 | - | - | - |
| 9840 | - | 1.6511 | 36CrNiMo4 | 816M40 | 110 | 40โรคไม่ติดต่อ3 | 38NiCrMo4(กิโลไบต์) | 35NiCrMo 4 | - | - |
| 4340 | - | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40 | 24 | 35โรคไม่ติดต่อ6 | 35NiCrMo6(กิโลไบต์) | - | 2541 | 40CrNiMoA |
| 5132 | SCr430 (H) | 1.7033 | 34Cr4 | 530A32 | 18B | 32C4 | 34Cr4(กิโลไบต์) | 35Cr4 | - | 35Cr |
| 5140 | SCr440 (H) | 1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 18 | 42C4 | 41Cr4 | 42Cr4 | - | 40Cr |
| 5115 | - | 1.7131 | 16 ล้าน | (527M20) | - | 16 นาที 5 | 16 ล้าน | 16 ล้าน | 2511 | 18CrMn |
| 4130 | SCM420 SCM430 | 1.7218 | 25CrMo4 | 1717ซีดีเอส110 708M20 | - | 25CD4 | 25CrMo4(KB) | 55Cr3 | 2225 | 30CrMn |
| 4137 4135 | SCM432 SCCRM3 | 1.7220 | 34CrMo4 | 708A37 | 19B | 35CD4 | 35CrMo4 | 34CrMo4 | 2234 | 35CrMo |
| 4140 4142 | สพม.440 | 1.7223 | 41CrMo4 | 708M40 | 19A | 42CD4TS | 41CrMo4 | 42CrMo4 | 2244 | 40CrMoA |
| 4140 | SCM440(สูง) | 1.7225 | 42CrMo4 | 708M40 | 19A | 42CD4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 2244 | 42CrMo 42CrMnMo |
| - | - | 1.7361 | 32CrMo12 | 722M24 | 40B | 30CD12 | 32CrMo12 | ฉ.124.อ | 2240 | - |
| 6150 | SUP10 | 1.8159 | 50CrV4 | 735A50 | 47 | 50CV4 | 50CrV4 | 51CrV4 | 2230 | 50CrVA |
| - | - | 1.8509 | 41CrAlMo7 | 905M39 | 41B | 40แคนาดา6 40แคนาดา2 | 41CrAlMo7 | 41CrAlMo7 | 2940 | - |
| L3 | - | 1.2067 | 100Cr6 | BL3 | - | Y100C 6 | - | 100Cr6 | - | CrV, 9SiCr |
| - | SKS31 สกส2,สกส3 | 1.2419 | 105WCr6 | - | - | 105WC 13 | 100WCr6 107WCr5KU | 105WCr5 | 2140 | CrWMo |
| L6 | SKT4 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | BH224 / 5 | - | 55NCDV7 | - | ฉ.520.ส | - | 5CrNiMo |
| ASTM A353 | - | 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509 | - | - | X10Ni9 | XBNi09 | - | - |
| 2515 | - | 1.5680 | 12Ni19 | - | - | Z18N5 | - | - | - | - |
| - | - | 1.6657 | 14NiCrMo 134 | 832M13 | 36C | - | 15NiCrMo 13 | 14NiCrMo 131 | - | - |
| D3 ASTM D3 | SKD1 | 1.2080 | X210Cr12 | BD3 | - | Z200C12 | X210Cr13KU X250Cr12KU | X210Cr12 | - | Cr12 |
| D2 | SKD11 | 1.2601 | X153CrMoV12 | BD2 | - | - | X160CrMoV12 | - | - | Cr12MoV |
| A2 | SKD12 | 1.2363 | X100CrMoV5 | BA2 | - | Z100CDV5 | X100CrMoV5 | F.5227 | 2260 | Cr5Mo1V |
| H13 มาตรฐาน ASTM H13 | SKD61 | 1.2344 | X40CrMoV51 X40CrMoV51 | BH13 | - | Z40CDV5 | X35CrMoV05KU X40CrMoV51KU | X40CrMoV5 | 2242 | 40CrMoV5 |
| - | SKD2 | 1.2436 | X210CrW12 | - | - | - | X215CrW121KU | X210CrW12 | 2312 | - |
| S1 | - | 1.2542 | 45WCrV7 | BS1 | - | - | 45WCrV8KU | 45WCrSi8 | 2710 | - |
| H21 | SKD5 | 1.2581 | X30WCrV93 | BH21 | - | Z30WCV9 | X28W09KU | X30WCrV9 | - | 30WCrV9 |
| - | - | 1.2601 | X165CrMoV12 | - | - | - | X165CrMoW12KU | X160CrMoV12 | 2310 | - |
| W210 | SKS43 | 1.2833 | 100V1 | BW2 | - | Y1105V | - | - | - | V |
| T4 | SKH3 | 1.3255 | ส18-1-2-5 | BT4 | - | Z80WKCV | X78WCo1805KU | HS18-1-1-5 | - | W18Cr4VCo5 |
| T1 | SKH2 | 1.3355 | ส 18-0-1 | BT1 | - | Z80WCV | X75W18KU | HS18-0 1- | - | - |
| - | เอสซีเอ็มเอ็นเอช/1 | 1.3401 | G-X120Mn12 | Z120M12 | - | Z120M12 | XG120Mn12 | X120MN12 | - | - |
| HW3 | สอ1 | 1.4718 | X45CrSi93 | 401S45 | 52 | Z45CS9 | X45CrSi8 | F.322 | - | X45CrSi93 |
| D3 | สอ3 | 1.3343 | ส6-5-2 | 4959 บา 2 | - | Z40CSD10 | 15NiCrMo 13 | - | 2715 | - |
| M2 | SKH9, SKH51 | 1.3343 | S6 / 5/2 | BM2 | - | Z85WDCV | HS6-5-2-2 | F.5603 | 2722 | - |
| M7 | - | 1.3348 | ส 2-9-2 | - | - | - | HS2-9 2- | HS2-9 2- | 2782 | - |
| M35 | SKH55 | 1.3243 | S6/5/2/5 | BM35 | - | 6-5-2-5 | HS6-5-2-5 | F.5613 | 2723 | - |
เหล็กกล้าไร้สนิม (เฟอริติก มาร์เทนซิติก)
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| 403 | SUS403 | 1.4000 | X7Cr13 | 403S17 | - | Z6C13 | X6Cr13 | F.3110 | 2301 | โอซีอาร์13 1Cr12 |
| - | - | 1.4001 | X7Cr14 | - | - | - | - | F.8401 | - | - |
| 416 | SUS416 | 1.4005 | X12CrS13 | 416S21 | - | Z11CF13 | X12CrS13 | F.3411 | 2380 | - |
| 410 | SUS410 | 1.4006 | X10Cr13 | 410S21 | 56A | Z10C14 | X12Cr13 | F.3401 | 2302 | 1Cr13 |
| 430 | SUS430 | 1.4016 | X8Cr17 | 430S15 | 60 | Z8C17 | X8Cr17 | F.3113 | 2320 | 1Cr17 |
| - | วทช2 | 1.4027 | G-X20Cr14 | 420C29 | 56B | Z20C13M | - | - | - | - |
| - | SUS420J2 | 1.4034 | X46Cr13 | 420S45 | 56D | Z40CM Z38C13M | X40Cr14 | F.3405 | 2304 | 4Cr13 |
| 405 | - | 1.4003 | - | 405S17 | - | Z8CA12 | X6CrAl13 | - | - | - |
| 420 | - | 1.4021 | - | 420S37 | - | Z8CA12 | X20Cr13 | - | 2303 | - |
| 431 | SUS431 | 1.4057 | X22CrNi 17 | 431S29 | 57 | Z15CNi6.02 | X16CrNi 16 | F.3427 | 2321 | 1Cr17Ni2 |
| 430F | SUS430F | 1.4104 | X12CrMoS17 | - | - | Z10CF17 | X10CrS17 | F.3117 | 2383 | Y1Cr17 |
| 434 | SUS434 | 1.4113 | X6CrMo17 | 434S17 | - | Z8CD17.01 | X8CrMo17 | - | 2325 | 1Cr17Mo |
| CA6-NM | วทช5 | 1.4313 | X5CrNi 134 | 425C11 | - | Z4CND13.4M | (G)X6CrNi304 | - | 2385 | - |
| 405 | SUS405 | 1.4724 | X10CrA113 | 403S17 | - | Z10C13 | X10CrA112 | F.311 | - | OCr13อัล |
| 430 | SUS430 | 1.4742 | X10CrA118 | 430S15 | 60 | Z10CAS18 | X8Cr17 | F.3113 | - | Cr17 |
| HNV6 | สอ4 | 1.4747 | X80CrNiSi20 | 443S65 | 59 | Z80CSN20.02 | X80CrSiNi20 | เอฟ.320บี | - | - |
| 446 | สอ446 | 1.4762 | X10CrA124 | - | - | Z10CAS24 | X16Cr26 | - | 2322 | 2Cr25N |
| EV8 | สอ35 | 1.4871 | X53CrMnNiN219 | 349S54 | - | Z52CMN21.09 | X53CrMnNiN219 | - | - | 5Cr2Mn9Ni4N |
| S44400 | - | 1.4521 | X1CrMoTi182 | - | - | - | - | - | 2326 | - |
| - | - | 1.4922 | X20CrMoV12-1 | - | - | - | X20CrMoNi1201 | - | 2317 | - |
| 630 | - | 1.4542 | - | - | - | Z7CNU17-04 | - | - | - | - |
เหล็กกล้าไร้สนิม (ออสเทนนิติก)
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| 304L | SUS304 ล | 1.4306 | X2CrNi 1911 | 304S11 | - | Z2CN18.10 | X2CrNi 18.11 | - | 2352 | OCr19Ni10 |
| 304 | SUS304 | 1.4350 | X5CrNi 189 | 304S11 | 58E | Z6CN18.09 | X5CrNi 1810 | ฉ.3551 ฉ.3541 F.3504 | 2332 | OCr18Ni9 |
| 303 | SUS303 | 1.4305 | X12CrNiS188 | 303S21 | 58M | Z10CNF18.09 | X10CrNiS18.09 | F.3508 | 2346 | 1Cr18Ni9MoZr |
| - | SUS304 ล | - | - | 304C12 | - | Z3CN19.10 | - | - | 2333 | - |
| 304L | วทช19 | 1.4306 | X2CrNi 189 | 304S12 | - | Z2CrNi1810 | X2CrNi 18.11 | F.3503 | 2352 | - |
| 301 | SUS301 | 1.4310 | X12CrNi 177 | - | - | Z12CN17.07 | X12CrNi 1707 | F.3517 | 2331 | Cr17Ni7 |
| 304LN | SUS304LN | 1.4311 | X2CrNiN1810 | 304S62 | - | Z2CN18.10 | - | - | 2371 | - |
| 316 | SUS316 | 1.4401 | X5CrNiMo1810 | 316S16 | 58J | Z6CND17.11 | X5CrNiMo1712 | F.3543 | 2347 | 0Cr17Ni11Mo2 |
| - | วทช13 | 1.4308 | G-X6CrNi189 | 304C15 | - | Z6CN18.10M | - | - | - | - |
| - | วทช14 | 1.4408 | G-X6CrNiMo1810 | 316C16 | - | - | - | F.8414 | - | - |
| - | วทช22 | 1.4581 | G-X5CrNiMoNb1810 | 318C17 | - | Z4CDNb1812M | XG8CrNiMo1811 | - | - | - |
| 316LN | SUS316LN | 1.4429 | X2CrNiMoN1813 | - | - | Z2CND17.13 | - | - | 2375 | OCr17Ni13Mo |
| 316L | - | 1.4404 | - | 316S13 | - | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | - | 2348 | - |
| 316L | วทช16 SUS316 ล | 1.4435 | X2CrNiMo1812 | 316S13 | - | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | - | 2353 | OCr27Ni12Mo3 |
| 316 | - | 1.4436 | - | 316S13 | - | Z6CND18-12-03 | X8CrNiMo1713 | - | 2343, 2347 | - |
| 317L | SUS317 ล | 1.4438 | X2CrNiMo1816 | 317S12 | - | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 | - | 2367 | OOCr19Ni13Mo |
| ยูเอ็นเอส วี 0890A | - | 1.4539 | X1NiCrMo | - | - | Z6CNT18.10 | - | - | 2562 | - |
| 321 | SUS321 | 1.4541 | X10CrNiTi189 | 321S12 | 58B | Z6CNT18.10 | X6CrNiTi1811 | F.3553 F.3523 | 2337 | 1Cr18NI9Ti |
| 347 | SUS347 | 1.4550 | X10CrNiNb189 | 347S17 | 58F | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb1811 | F.3552 F.3524 | 2338 | 1Cr18Ni11Nb |
| 316Ti | - | 1.4571 | X10CrNiMoTi1810 | 320S17 | 58J | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi1712 | F.3535 | 2350 | Cr18Ni12Mo2T |
| 318 | - | 1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | - | - | Z6CNDNb1713B | X6CrNiMoNb1713 | - | - | Cr17Ni12Mo3Mb |
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| 309 | สอ309 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309S24 | - | Z15CNS20.12 | X6CrNi 2520 | - | - | 1Cr23Ni13 |
| 310S | สอ310 | 1.4845 | X12CrNi 2521 | 310S24 | - | Z12CN2520 | X6CrNi 2520 | F.331 | 2361 | OCr25Ni20 |
| 308 | วทช17 | 1.4406 | X10CrNi 18.08 | - | 58C | Z1NCDU25.20 | - | F.8414 | 2370 | - |
| - | - | 1.4418 | X4CrNiMo165 | - | - | Z6CND16-04-01 | - | - | - | - |
| 17-7 พ | - | 1.4568 1.4504 | - | 316S111 | - | Z8CNA17-07 | X2CrNiMo1712 | - | - | - |
| NO8028 S31254 | - | 1.4563 | - | - | - | Z1NCDU31-27-03 Z1CNDU20-18-06AZ | - | - | 2584 2378 | - |
| 321 | SUS321 | 1.4878 | X12CrNiTi189 | 321S32 | 58B, 58C | Z6CNT18.12B | X6CrNiTi18 11 | F.3523 | - | 1Cr18Ni9Ti |
เหล็กทนความร้อน
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| 330 | สอ330 | 1.4864 | X12NiCrSi3616 | - | - | Z12NCS35.16 | - | - | - | - |
| เอชที, เอชที 50 | SCH15 | 1.4865 | G-X40NiCrSi3818 | 330C11 | - | - | XG50NiCr3919 | - | - | - |
เหล็กหล่อสีเทา
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0100 | - |
| เลขที่ 20 บี | FC100 | - | จีจี 10 | - | - | ฟุต 10 D. | - | - | 0110 | - |
| เลขที่ 25 บี | FC150 | 0.6015 | จีจี 15 | เกรด 150 | - | ฟุต 15 D. | G15 | FG15 | 0115 | HT150 |
| เลขที่ 30 บี | FC200 | 0.6020 | จีจี 20 | เกรด 220 | - | ฟุต 20 D. | G20 | - | 0120 | HT200 |
| เลขที่ 35 บี | FC250 | 0.6025 | จีจี 25 | เกรด 260 | - | ฟุต 25 D. | G25 | FG25 | 0125 | HT250 |
| เลขที่ 40 บี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เลขที่ 45 บี | FC300 | 0.6030 | จีจี 30 | เกรด 300 | - | ฟุต 30 D. | G30 | FG30 | 0130 | HT300 |
| เลขที่ 50 บี | FC350 | 0.6035 | จีจี 35 | เกรด 350 | - | ฟุต 35 D. | G35 | FG35 | 0135 | HT350 |
| เลขที่ 55 บี | - | 0.6040 | จีจี 40 | เกรด 400 | - | ฟุต 40 D. | - | - | 0140 | HT400 |
| A436 ประเภท 2 | - | 0.6660 | จีจีแอล NiCr202 | แอล-นิคูครอค202 | - | แอล-เอ็นซี202 | - | - | 0523 | - |
เหล็กหล่อเหนียว
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| 60-40-18 | FCD400 | 0.7040 | จีจีจี 40 | เอสเอ็นจี420/12 | - | เอฟซีเอส400-12 | จีเอส 370-17 | เอฟจีอี 38-17 | 07 17 02 | คิวที400-18 |
| - | - | - | จีจีจี 40.3 | เอสเอ็นจี370/17 | - | เอฟจีเอส 370-17 | - | - | 07 17 12 | - |
| - | - | 0.7033 | จีจีจี 35.3 | - | - | - | - | - | 07 17 15 | - |
| 80-55-06 | FCD500 | 0.7050 | จีจีจี 50 | เอสเอ็นจี500/7 | - | เอฟจีเอส 500-7 | 500 GS | เอฟจีอี 50-7 | 07 27 02 | คิวที500-7 |
| A43D2 | - | 0.7660 | จีจีจี นิโคร202 | เกรด S6 | - | ส-เอ็นซี202 | - | - | 07 76 | - |
| - | - | - | จีจีจี นิมน137 | แอล-นิเกิล 137 | - | แอล-มินนิโซตา 137 | - | - | 07 72 | - |
| - | FCD600 | - | จีจีจี 60 | เอสเอ็นจี600/3 | - | เอฟจีเอส 600-3 | - | - | 07 32 03 | คิวที600-3 |
| 100-70-03 | FCD700 | 0.7070 | จีจีจี 70 | เอสเอ็นจี700/2 | - | เอฟจีเอส 700-2 | จีเอส 700-2 | เอฟจีเอส 70-2 | 07 37 01 | คิวที700-18 |
เหล็กหล่อหลอมได้
| สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น | ประเทศเยอรมัน | สหราชอาณาจักร | ฝรั่งเศส | อิตาลี | สเปน | สวีเดน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
| AISI / SAE | JIS | W-ไม่มี | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| - | FCMB310 | - | - | 8 290 / 6 | - | ม.น.32-8 | - | - | 08 14 | - |
| 32510 | เอฟซีเอ็มดับบลิว330 | - | GTS-35 | ข 340/12 | - | ม.น.35-10 | - | - | 08 15 | - |
| 40010 | เอฟซีเอ็มดับบลิว370 | 0.8145 | GTS-45 | หน้า 440/7 | - | น 450 | จีเอ็มเอ็น45 | - | 08 52 | - |
| 50005 | เอฟซีเอ็มพี490 | 0.8155 | GTS-55 | หน้า 510/4 | - | ส.ส.50-5 | จีเอ็มเอ็น55 | - | 08 54 | - |
| 70003 | เอฟซีเอ็มพี540 | - | GTS-65 | หน้า 570/3 | - | ส.ส.60-3 | - | - | 08 58 | - |
| A220-70003 | เอฟซีเอ็มพี590 | 0.8165 | จีทีเอส-65-02 | หน้า 570/3 | - | ล้าน 650-3 | จีเอ็มเอ็น 65 | - | 08 56 | - |
| ก 220-80002 | เอฟซีเอ็มพี690 | - | จีทีเอส-70-02 | หน้า 690/2 | - | ล้าน 700-2 | จีเอ็มเอ็น 70 | - | 08 62 | - |
